Os serviços de saúde e o quadro de profissionais da área estão habilitados para atender à demanda de saúde local e de toda a região. Dentre outros recursos, há 10 Hospitais, 26 Unidades de Saúde, 764 médicos, 673 dentistas, 47 nutricionistas, 335 psicólogos, 168 fisioterapeutas, 288 farmacêuticos, além de outras formações.
Maringá caminha para ser um centro de excelência em saúde, pois a estrutura e o quadro de profissionais, as equipes, clínicas especializadas e a formação de nível superior dessa área têm evoluído rapidamente.
| Tipo de Leito | Quantidade |
|---|---|
| Fonte: Sindicato dos Hospitais | |
| Geral | 1169 |
| UTI | 80 |
| TOTAL | 1249 |

A quantidade de leitos proporciona um índice de 4,33 leitos por grupo de mil habitantes. Esses leitos estão distribuídos entre os oito hospitais privados, um Hospital Universitário, dotado de Pronto Socorro, e um Hospital Municipal. O sistema privado conta com duas unidades especializadas: Hospital Psiquiátrico e Hospital do Câncer.
| Clínicas | Quantidade |
|---|---|
| Clínicas de Fisioterapia | 44 |
| Clínicas de Fonoaudiologia | 9 |
| Clinicas de Nutrição | 5 |
| Clinicas de Psicologia | 158 |
| Consultórios Médicos | 128 |
| Clínicas Médicas | 145 |
| Consultórios Odontológicos | 196 |
| Clínicas odontológicas (exclusivamente) | 5 |
| Clínicas odontológicas | 105 |
A estrutura pública municipal dispõe, além do Hospital Municipal, de 25 unidades básicas de saúde, identificadas como Núcleos Integrados de Saúde (NIS), com três níveis de estrutura, a saber:
| Categoria | Quantidade |
|---|---|
| Fonte: Secretária Municipal de Saúde | |
| NIS I | 1 |
| NIS II | 22 |
| NIS III | 2 |
| Total | 25 |
Serviços de Referência:

Especialidades Médicas
O número de médicos de Maringá proporcionam um índice de 26,5 profissionais para casa grupo de 10.000 habitantes, proporção várias vezes superior à estabelecida pela OMS – Organização Mundial de Saúde, de 5/10.000.
| Especialidades | Quantidade |
|---|---|
| Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Saúde Privados em Maringá, fevereiro de 2004 – dados preliminares. | |
| Acupuntura | 5 |
| Alergia | 2 |
| Alergologia | 1 |
| Alergologia e imunologia | 1 |
| Anatomocitopatologia | 4 |
| Andrologia | 1 |
| Anestesiologia | 31 |
| Angiologia | 11 |
| Cancerologia | 2 |
| Cardiologia | 37 |
| Cardiologia Intervencionista | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7 |
| Cirurgia Cabeça e Pescoço | 2 |
| Cirurgia Cardíaca | 2 |
| Cirurgia Cardiovascular | 3 |
| Cirurgia Geral | 29 |
| Cirurgia Pediátrica | 3 |
| Cirurgia Plástica | 11 |
| Cirurgia Torácica | 5 |
| Cirurgia Vascular | 11 |
| Cirurgia Vascular Periférica | 1 |
| Clínica Geral | 31 |
| Clinica Médica | 24 |
| Coloproctologia | 3 |
| Dermatologia | 15 |
| Endocrinologia | 11 |
| Endocrinologia Pediátrica | 1 |
| Epidemiologia | 1 |
| Gastroenterologia | 27 |
| Gastropediatria | 1 |
| Geriatria | 2 |
| Geriatria Clínica | 1 |
| Geriontologia | 1 |
| Ginecologia | 72 |
| Hematologia | 2 |
| Hemodinânica | 1 |
| Hepiatria | 1 |
| Homeopatia | 3 |
| Imunologia | 2 |
| Infectologia | 1 |
| Mastologia | 3 |
| Medicina do Trabalho | 16 |
| Medicina do Tráfego | 1 |
| Medicina Interna | 2 |
| Medicina Nuclear | 1 |
| Metabologia | 6 |
| Micro Cirurgia | 1 |
| Nefrologia | 7 |
| Neurocirurgia | 5 |
| Neurologia | 14 |
| Neurologia Clínica | 1 |
| Neurologia Infantil | 2 |
| Obstetrícia | 72 |
| Oftalmologia | 32 |
| Oftalmologia/Estrabismo | 1 |
| Oncologia | 2 |
| Oncologia Clínica | 2 |
| Ortopedia | 30 |
| Ortopedia - cirurgia da mão, ombro e cotovelo | 1 |
| Ortopedia - cirurgia do pé e quadril | 1 |
| Ortopedia - Membro Superior | 1 |
| Ortopedia Pediátrica | 1 |
| Otorrinolaringologia | 14 |
| Patologia Clínica | 1 |
| Pediatra Neonatologista | 3 |
| Pediatria | 62 |
| Pneumologia | 8 |
| Pneumologia Clínica | 1 |
| Pneumologia Pediátrica | 2 |
| Proctologia | 2 |
| Psiquiatria | 14 |
| Radiodiagnóstico | 5 |
| Radiologia | 17 |
| Reprodução Humana | 1 |
| Residente em Psiquiatria | 2 |
| Reumatologia | 4 |
| Reumatologia Infantil | 1 |
| Saúde Ocupacional | 1 |
| Saúde Pública | 1 |
| Terapia Intensiva | 3 |
| Terapia Sexual | 1 |
| Tisiologia | 2 |
| Traumatologia | 28 |
| Ultrassonagrafia | 2 |
| Urologia | 14 |
Também no que se refere a dentistas, o padrão de 23,3 por grupo de 10.000 habitantes é bem superior ao recomendado pela OMS, de 2,3 dentistas por grupo de 10.000 habitantes. Ao todo são mais de 650 profissionais atuando nas mais variadas especialidades.
Maringá conta também, em grande quantidade, com profissionais de outras áreas da saúde, tais como fisioterapeutas, enfermeiros, bioquímicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, patologistas e radiologistas. Muitas das formações na área de saúde são oferecidas pelas IES - Instituições de Ensino Superior - locais.
| Profissionais | Quantidade |
|---|---|
| *Neste número, Técnicos em Enfermagem não estão incluídos. | |
| Médicos | 764 |
| Dentistas | 673 |
| Nutricionistas | 47 |
| Psicólogos | 335 |
| Fisioterapeutas | 168 |
| Farmacêuticos | 288 |
| Enfermeiros* | 132 |
| Fonoaudiólogos | 120 |