No final dos Anos 60 e início dos Anos 70, Maringá já se constituía numa cidade de base produtiva industrial, notadamente de agroindústria.
A cidade exerce não só o importante papel de polarização industrial e de centro de prestação de serviços, como também o de um dos mais importantes centros de comercialização de produtos agrícolas e de distribuição de produtos industrializados para a sua região, bem como para outras regiões do Estado e fora dele. Esses papéis ficam evidenciados nos dados da tabela a seguir.
| Anos | Ind | Com | Serv | Agro |
|---|---|---|---|---|
| Fonte: IPEA | ||||
| 1970 | 25,8 | 41,93 | 27,06 | 5,21 |
| 1975 | 28,4 | 35,74 | 29,48 | 6,39 |
| 1980 | 37,16 | 24,91 | 35,76 | 2,17 |
| 1985 | 34,78 | 20,42 | 39,15 | 5,66 |
| 1990 | 46,37 | 16,08 | 36,4 | 1,15 |
| 1996 | 44,26 | 14,1 | 38,44 | 3,21 |
| 1997 | 49,04 | 13,73 | 35,73 | 1,51 |
| 1998 | 51,25 | 12,79 | 34,76 | 1,21 |

Em que pese a grande participação do setor industrial na formação da renda local, deve-se destacar a importância dos setores comercial e de prestação de serviços, de abrangência regional. Nesses segmentos se destacam os ramos de comércio varejista, comércio atacadista, serviços de educação em todos os níveis, serviços de saúde, serviços de telecomunicações e serviços financeiros. Setores que despontaram nos últimos anos e que apresentam grandes oportunidades de investimentos são o turismo – notadamente o de eventos – e a indústria de base tecnológica.
A participação do setor primário na composição do PIB, de apenas 1%, conforme dados de 1998, evidencia a característica básica de Maringá, de ser uma cidade com atividades essencialmente urbanas.
Os dados da tabela a seguir mostram a distribuição das empresas por ramo de atividade.
| SETORES E ATIVIDADES ECONÔMICAS | Quantidade de Estabelecimentos |
|---|---|
| Fonte: CAGED/SINE-PR | |
| 1. AGROPECUÁRIA, EXTRAÇÃO VEGETAL E PESCA | 405 |
| 1.1. Agricultura, sivicultura e criação de animais | 403 |
| 1.2. Extração vegetal | 1 |
| 1.3. Pesca e aquicultura | 1 |
| 2. EXTRATIVA MINERAL | 6 |
| 3. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 2411 |
| 3.1. Produtos Minerais Não-Metálicos | 73 |
| 3.2. Metalúrgica | 240 |
| 3.3. Mecânica | 99 |
| 3.4. Material Elétrico e Comunicação | 45 |
| 3.5. Material de Transporte | 54 |
| 3.6. Madeira | 43 |
| 3.7. Mobiliário | 177 |
| 3.8. Papel e Papelão | 28 |
| 3.9. Borracha | 29 |
| 3.10. Couro, Peles e Produtos Similares | 44 |
| 3.11. Química | 49 |
| 3.12. Produtos Farmacêuticos e Veterinários | 5 |
| 3.13. Perfumaria, Sabões e Velas | 68 |
| 3.14. Matérias Plásticas | 50 |
| 3.15. Têxtil | 50 |
| 3.16. Vestuário, Calçados e Artigos de Tecidos | 858 |
| 3.17. Produtos Alimentares | 304 |
| 3.18. Bebidas e Álcool | 10 |
| 3.19. Fumo | 1 |
| 3.20. Editorial e Gráfica | 48 |
| 3.21. Diversas | 136 |
| 4. CONSTRUÇÃO CIVÍL | 1167 |
| 5. SERVIÇOS INDUSTRIAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA | 16 |
| 6. COMÉRCIO | 9641 |
| 6.1. Comércio Varejista | 7832 |
| 6.2. Comércio Atacadista | 1809 |
| 7. SERVIÇOS | 7331 |
| 7.1. Instituições de Crédito, Seguros e Capitalização | 268 |
| 7.2. Comércio e Administração de Imóveis e Valores Imobiliários | 1026 |
| 7.3. Transportes | 546 |
| 7.4. Comunicações | 44 |
| 7.5. Alojamento e Alimentação | 1071 |
| 7.6. Reparo e Conservação | 41 |
| 7.7. Serviços Pessoais | 220 |
| 7.8. Serviços Domiciliares | 136 |
| 7.9. Diversões, Radiodifusão e Televisão | 106 |
| 7.10. Serviços Técnico-Profissional | 797 |
| 7.11. Serviços Auxiliares das Atividades Econômicas | 1006 |
| 7.12. Serviços Comunitários e Sociais | 861 |
| 7.13. Organismos Internacionais e Representações Estrangeiras | 1 |
| 7.14. Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários | 888 |
| 7.15. Ensino | 293 |
| 7.16. Administração Pública | 27 |
| 8. OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS | 0 |
| TOTAL | 20.977 |
