O solo de Maringá tem origem na decomposição do Basalto, de coloração vermelho-arroxeada, conhecido popularmente como Terra Roxa. Sua espessura varia de 25 a 30 metros. Além da alta fertilidade, oferece boas condições tanto para urbanização quanto para a implantação de estruturas viárias, considerando suas características de baixa porosidade e alta plasticidade.
De acordo com DEFFUNE et al, o clima é, seguindo a classificação de Thornthwaite, do tipo B1W2rB ' 4a ', ou seja, “clima úmido quanto às chuvas, com largo excesso de verão, pequena deficiência de água determinada através do índice de aridez e quanto à eficiência térmica classifica-se como mesotérmico. A evaporação máxima apresentou-se com concentração no verão”. (p.25). E, segundo a mesma fonte, seguindo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Cw ' h, “caracterizando-se como um clima tropical mesotérmico úmido com chuvas de verão e outono e quanto à temperatura apresentou-se dentro de padrões elevados ao longo da série analisada, sendo classificada como quente”. (p.25)
Na tabela a seguir contam os dados médios anuais registrados pela Estação Climatológica Principal de Maringá, da Universidade Estadual de Maringá, no período de 1976 a 2002, sobre o clima de Maringá.
| Pressão Atmosférica mb | Temperatura em ºC | Umidade Relativa do Ar % | Precipitação mm | Evaporação | Insolação | Q. de dias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte: Estação Climatológica Principal de Maringá | ||||||||||||
| Anos | Média das Máximas | Médias das Mínimas | Máxima Absoluta | Mínima Absoluta | Média Compensada | Total | Máxima 24 h | Total mm | Total h | de chuvas | ||
| 1976 | 952 | 26,9 | 15,9 | 34,7 | 2,9 | 20,5 | 79 | 1438 | 99,5 | 1448,9 | - | 110 |
| 1977 | 952 | 28,7 | 17,3 | 35,7 | 1,7 | 22 | 76 | 1369,7 | 107,7 | 1292,3 | - | 107 |
| 1978 | 951,6 | 29,1 | 16,8 | 37,8 | 1 | 21,9 | 70 | 1028 | 89,1 | 1739,6 | 2343,7 | 69 |
| 1979 | 952,9 | 27,1 | 16,8 | 35,4 | 1,1 | 21,3 | 70 | 1651,1 | 76 | 1807,8 | 2561,4 | 117 |
| 1980 | 952,1 | 27,2 | 17,3 | 36 | 2,8 | 21,7 | 69 | 1923,1 | 90 | 1595,4 | 2381,5 | 113 |
| 1981 | 951,1 | 27,4 | 17,2 | 36,4 | -1 | 21,7 | 66 | 1646,8 | 105 | 1948,7 | 2545,6 | 116 |
| 1982 | 951,2 | 27,1 | 17,3 | 33,5 | 6,2 | 21,6 | 70 | 1727,7 | 102,4 | 1773 | 2443,1 | 126 |
| 1983 | 951 | 26,7 | 17 | 33,6 | 5,3 | 21,4 | 73 | 2266,9 | 82,8 | 1559,9 | 2167,9 | 151 |
| 1984 | 950,9 | 28,1 | 17,5 | 35,4 | -0,2 | 22,3 | 66 | 1372 | 101,1 | 1912 | 2625,8 | 113 |
| 1985 | 950,9 | 28,1 | 17,5 | 40 | 2,4 | 22,2 | 65 | 1387,4 | 92,9 | 2242,7 | 2820,2 | 105 |
| 1986 | 951,7 | 27,6 | 17,8 | 35,3 | 5,4 | 21,9 | 74 | 1565,8 | 71,8 | 1675,2 | 2532,9 | 131 |
| 1987 | 951,4 | 27,3 | 17,3 | 35,4 | 4,5 | 21,7 | 72 | 1715 | 104,8 | 1306,8 | 2523,6 | 134 |
| 1988 | 951,6 | 28,1 | 17,6 | 37,2 | 1,4 | 22,2 | 65 | 1280,6 | 66,4 | 1556,1 | 2593,6 | 109 |
| 1989 | 951,6 | 27 | 16,8 | 33,3 | 1,8 | 21,2 | 70 | 1576,1 | 58,1 | 1128,5 | 2644,6 | 125 |
| 1990 | 951,8 | 27,2 | 17,3 | 36,4 | 1,8 | 21,7 | 71 | 1796,5 | 74,1 | 1110,7 | 2422,1 | 136 |
| 1991 | 951,6 | 27,9 | 17,5 | 34,5 | 4,3 | 22,2 | 68 | 1462,9 | 76 | 1304 | 2582,3 | 110 |
| 1992 | 951,5 | 27,1 | 17,2 | 35,5 | 2,4 | 21,6 | 72 | 1638,9 | 101,6 | 1638,9 | 2465,4 | 127 |
| 1993 | 951,7 | 27,5 | 17,3 | 36 | 0,9 | 21,9 | 70 | 1667,3 | 101,2 | 1168,8 | 2441,8 | 125 |
| 1994 | 951,5 | 28,5 | 17,9 | 36,6 | -0,2 | 22,5 | 66 | 1445,9 | 67,1 | 1364 | 2654,1 | 112 |
| 1995 | 951,2 | 28,2 | 17,9 | 36 | 6,9 | 22,4 | 66 | 1660,1 | 89,9 | 1398,4 | - | 116 |
| 1996 | 951,6 | 27,6 | 17,4 | 34 | 5,4 | 21,9 | 70 | 1644,7 | 111,2 | 1255,4 | - | 130 |
| 1997 | 951,4 | 27,9 | 17,8 | 36,2 | 7,6 | 22,1 | 70 | 2131,8 | 151,5 | 1377,5 | 2283,8 | 131 |
| 1998 | 951,9 | 27,6 | 17,6 | 35,3 | 6,6 | 23,1 | 72 | 1967,3 | 68 | 1466,6 | 2435,5 | 127 |
| 1999 | 951,9 | 28,1 | 17,4 | 36,2 | 1,9 | 22,2 | 68 | 1412,8 | 94,4 | 1920,4 | 2701,6 | 114 |
| 2000 | 951,7 | 27,7 | 17,8 | 35,8 | 0,5 | 22,1 | 69 | 1748,3 | 66,2 | 1730,3 | 2538,8 | 136 |
| 2001 | 953,1 | 28,1 | 18,3 | 35,8 | 3,4 | 22,5 | 70 | 1648,4 | 50,8 | 1650 | 2595,5 | 136 |
| 2002 | 952,6 | 29,3 | 19,1 | 36,8 | 4,3 | 23,5 | 68 | 1750,9 | 78,6 | 1513,6 | 1750,9 | 111 |
O sistema hidrográfico de Maringá pertence às bacias do Rio Pirapó (bacia do rio Paranapanema) e do Rio Ivaí. A cidade é dividida por um espigão no sentido E-W. Com isso, os córregos que nascem ao norte do espigão central deságuam no Rio Pirapó, que são: córregos Mandaguaçu, Osório, Isalto, Miosótis, Nazareth, Ibitinga e Ribeirão Maringá. E os córregos Borba Gato, Nhanguaçu, Buriguí, Cleópatra, Moscados e Merlo, que nascem ao sul do espigão e desaguam no Rio Ivaí. Todos esses córregos são de volume e de dimensões reduzidas. O Rio Pirapó, de dimensão e volume médios, é limítrofe do Município e seu fornecedor de água.
O lençol freático é abundante e serve como fonte de abastecimento industrial. Com profundidade média entre 500 e 600 metros, encontra-se o aqüífero Guarani (ou Botucatu), a maior reserva de água doce do mundo. Esta água pode chegar à flor da terra a uma temperatura de aproximadamente 50 graus centígrados.
A vegetação original caracterizava-se por matas tropicais. A fertilidade do solo que predomina na região de Maringá, estimulando a exploração econômica agropecuária, fez com que a cobertura vegetal seja mais significativa na área urbana, representada pelas reservas florestais naturais e pela grande quantidade de árvores plantadas e cultivadas em ruas, avenidas e praças. De acordo com o item VI do artigo 7º da Lei Complementar nº 331/99 (Uso e Ocupação do Solo Urbano), Maringá possui 19 Zonas de Proteção Ambiental, que são:
Faixa de largura mínima de 30 m de cada lado das nascentes e cursos d’água;